| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2026 | ||||||||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||||||||
| CHUDOLIPIE 01/02 | |||||||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||
| Grójec DA Laskowa | 05:50 | DU | 06:50 | DU | 08:15 | DU | 11:15 | DU | 14:45 | SU | 15:45 | DU | 17:30 | DU | |
| przez KONIE II BIKÓWEK 03/04 |
19:15 | DU | |||||||||||||
| MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:21 | DU | 06:16 | DU | 07:11 | DU | 10:26 | DU | 12:56 | SU | 15:11 | DU | 16:26 | DU | |
| 18:41 | DU | ||||||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||||