| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.04.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| TARCZYN UL. WARSZAWSKA | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:19 | D | 07:14 | D | 07:54 | p | 07:54 | p | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:32 | S | 07:54 | p | 08:54 | b | 08:54 | b | |
| 08:14 | D | 08:34 | S | 09:54 | b | 09:54 | b | ||
| 08:54 | b | 09:14 | D! | 10:14 | D6d | 11:54 | dp | ||
| 09:34 | S | 09:54 | b | 11:54 | dp | 12:54 | b | ||
| 10:14 | D6d | 10:34 | S | 12:54 | b | 13:54 | |||
| 10:54 | D | 11:24 | D | 13:54 | 14:56 | b | |||
| 11:54 | dp | 12:24 | D | 14:24 | D6d | 15:54 | C@ | ||
| 12:54 | b | 13:24 | D | 14:56 | b | 16:56 | b | ||
| 13:54 | 14:24 | D6d | 15:54 | C@ | 17:54 | DC | |||
| 14:56 | b | 15:14 | D | 16:34 | 6 | 18:54 | b | ||
| 15:54 | D | 16:15 | D | 16:56 | b | 20:19 | +&!% | ||
| 16:56 | b | 17:34 | D | 17:54 | DC | 21:56 | bp | ||
| 17:54 | DC | 18:24 | D | 18:54 | b | 22:54 | b | ||
| 18:54 | b | 19:56 | D6d | 19:56 | D6d | 23:49 | bm&h | ||
| 20:49 | D6dm | 21:56 | bp | 20:49 | D6dm | ||||
| 22:19 | Dm | 22:54 | b | 21:56 | bp | ||||
| 23:49 | bm&h | 22:54 | b | ||||||
| 23:49 | bm&h | ||||||||
| Kotorydz 1 | 05:13 | D | 06:13 | D | 05:18 | Cd | 05:18 | Cd | |
| 07:14 | D | 08:16 | D | 07:18 | Cd | 07:18 | Cd | ||
| 10:16 | D | 12:16 | D | 08:19 | Cd | 08:19 | Cd | ||
| 14:16 | D | 15:16 | D | 09:19 | Cd | 09:19 | Cd | ||
| 16:16 | D | 17:16 | D | 10:19 | Cd | 10:19 | Cd | ||
| 18:16 | D | 19:28 | D | 12:19 | Cd | 12:19 | Cd | ||
| 20:54 | D | 22:54 | D | 13:19 | Cd | 13:19 | Cd | ||
| 14:19 | Cd | 14:19 | Cd | ||||||
| 15:19 | Cd | 15:19 | Cd | ||||||
| Pamiątka SZKOŁA | 14:32 | SU | |||||||
| przez REMBERTÓW | |||||||||
| PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 07:27 | DU | 09:10 | DU | |||||
| przez GĄSKI RACIBORY |
11:46 | DU | 13:41 | DU | |||||
| 15:21 | DU | 16:51 | DU | ||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:26 | SU | |||||||
| przez RACIBORY | |||||||||
| TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 06:08 | D | 07:08 | D | 06:13 | Cd | 06:13 | Cd | |
| 07:25 | DU | 08:09 | D | 08:13 | Cd | 08:13 | Cd | ||
| 08:40 | DU | 09:10 | D | 09:14 | Cd | 09:14 | Cd | ||
| 10:30 | DU | 11:10 | D | 10:14 | Cd | 10:14 | Cd | ||
| 13:07 | DU | 13:10 | D | 11:14 | Cd | 11:14 | Cd | ||
| 15:07 | DU | 15:10 | D | 13:14 | Cd | 13:14 | Cd | ||
| 16:10 | D | 16:47 | DU | 14:14 | Cd | 14:14 | Cd | ||
| 17:10 | D | 18:10 | D | 15:14 | Cd | 15:14 | Cd | ||
| 19:10 | D | 20:22 | D | 16:14 | Cd | 16:14 | Cd | ||
| 21:53 | D | 23:53 | D | ||||||
| TARCZYN, PKP | 06:09 | D | |||||||
| przez JANÓWEK UL. MODRZEWIOWA-ZAKŁAD SUCHODÓŁ UL. WSPÓLNA |
|||||||||
| TARCZYN, PKP | 07:19 | D | 08:29 | D | |||||
| przez JANÓWEK UL. MODRZEWIOWA-ZAKŁAD SUCHODÓŁ UL. WSPÓLNA MARIANKA CMENTARZ |
10:19 | D | 11:29 | D | |||||
| 12:39 | D | 13:49 | D | ||||||
| 15:14 | D | 16:24 | D | ||||||
| 17:34 | D | 19:24 | D | ||||||
| 20:34 | D | 21:44 | D | ||||||
| TARCZYN, PKP | 06:56 | D | 08:06 | D | |||||
| przez TARCZYN RYNEK | 09:16 | D | 11:06 | D | |||||
| 12:16 | D | 13:26 | D | ||||||
| 14:51 | D | 16:01 | D | ||||||
| 17:11 | D | 19:01 | D | ||||||
| 20:11 | D | 21:21 | D | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:59 | SU | |||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:23 | D | 05:23 | d | 05:23 | d | 05:23 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:03 | b | 06:23 | D | 06:03 | b | 06:03 | b | |
| 06:31 | S | 07:28 | D | 07:23 | C | 07:23 | C | ||
| 08:23 | D6dź | 09:23 | D | 07:42 | Ca | 07:42 | Ca | ||
| 09:53 | D | 10:23 | CD | 08:23 | D6dź | 10:23 | CD | ||
| 10:24 | D | 10:53 | D | 10:23 | CD | 11:23 | b | ||
| 11:23 | b | 12:23 | 11:23 | b | 12:23 | ||||
| 13:03 | S | 13:23 | h&a | 12:23 | 13:23 | h&a | |||
| 14:03 | D | 14:43 | S | 13:23 | h&a | 15:23 | |||
| 15:23 | 15:53 | D | 15:23 | 16:23 | b | ||||
| 16:23 | b | 16:53 | 16:23 | b | 16:53 | ||||
| 17:20 | SCpl | 17:53 | D | 16:53 | 17:20 | SCpl | |||
| 18:53 | Mm | 19:23 | b | 17:20 | SCpl | 19:23 | b | ||
| 20:23 | b | 19:23 | b | 20:23 | b | ||||
| 20:23 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:08 | D | 06:53 | b | 06:53 | b | 06:53 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:53 | b | 11:53 | D6d | 08:53 | b | 08:53 | b | |
| 12:43 | D | 15:03 | D | 11:53 | D6d | ||||
| 18:23 | D6b | 18:23 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:43 | D6h | 04:43 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:43 | S | 14:23 | CbM | 14:23 | CbM | 14:23 | CbM | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:23 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| @ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||